协会机构
游泳教员委员会
游泳教练委员会
游泳竞赛裁判委员会
中小学游泳委员会
花样游泳委员会
冬泳游泳委员会
业余游泳等级考核
协会机构 - 游泳教员委员会  

2020年教员审证名单(静安区)

 

姓名 性别 证号 姓名 性别 证号 姓名 性别 证号
顾祎 4276 郑智峰 2706 崔嘉帆 5834
唐诗燕 6972 范满意 5494 袁平 5514
李明 5540 陈皓博 3129 张明 4970
符轶华 6829 张爱萍 6670 秦琳 3122
吴金奇 5094 曹杰 6924 丁建 4248
乔增海 5802 吕欣 1382 钱昊斌 6746
王振兴 4064 藏炯 7051 姜松青 6791
邱建国 3537 王健 5054 王斌豪 6070
邵英杰 6808 曹惠国 5580 徐爱萍 5649
姜辉 5650 刘志岗 5853 陆培伟 4166
伍赵斐 6974 梁诗雨 6973 阳嘉 5017
廖红 4488 杨嘉秀 4733 杜完雯 4048
周晶 6492 王佳雯 4523 黄慧燕 4517
邵菁 4792 范玉闽 6995 顾晨菲 6996
姚忆慧 5226 陈允涛 1768 诸文君 1677
钟辰 6196 潘涛 523 温晓寅 1336
胡弘岚 847 陶文萍 3519 曹双捷 2290
沈金玲 6009 马平川 6676 王勇 6690
孟欣怡 6931 蔡雅旭 6811 杨佳妮 6726
江欣悦 6930 张宏元 5014 袁王疑 6461
李阅 5570 徐慧 4772 吴文霞 5295
倪娜 5891 杨逸飞 2581 田一鸣 4400
崔怡婷 6375 谢迪安 5860 周梦琦 5885
苏慧颖 3668 王萍 5817 周子建 2293
丁思捷 6197 金靖媛 7025 倪杨 7061
赵奇 4742 赵鹂韵 4573 宋慜慈 4134
章晶捷 1672 唐霞芳 6622 马佩骏 3761
曹怡 6447 苏静 1500 李蓉 2060
黄鑫凯 5140 熊瑛 3634 沈一桐 6423
林晓璐 6834 陈鹏 6632 赵欣伟 5200
马金强 6074 沈嘉莹 7021 沈建青 3029
张俊   1110 郭成镇 5866 笪祥昇 5868
姜治涛 3123 陶永金 5683 刘流 6270
阴杭杭 1039 鲍子平 1227 李明浩 5844
刘治 5857 曹恒元 7002 谢嘉文 5849
张修志 5804 胡琪 3694 莫依人 6449
高致洁 6814 唐一凡 6774 朱广润 1812
张方 5548 苗昌俊 4246 胡振 5080
杨云 5078 袁柳寅 2693 朱建强 1280
张敏睿 3156 葛栋荣 2849 宋逸成 6925
冀钦杰 5641 王磊 5759 陈晓丹 6248
张臻 573 严正佳 3691 周嫣然 5897
侯春生 1795 童国伟 2377 魏海青 4174
王小路 4175 历启明 4757 朱峰明 6504
苗正 4255 俞洁 6259 程树亮 2215
秦雅琼 3552 邱浩琼 3890 马卫明 5258
储骏 4062 杜纪敏 5011 王亚明 2570
姚佳丽 6249 周炯 4366 练阳 2645
郑瑞婷 2044 江敏玮 591 江敏玮 591
周梅璇 4173 唐逸裕 5187 严金杰 5183
王庆麟 6100 黄智华 7069 徐磊 6977
刘玉瑾 2385 瞿姜玮 2823 方敏 6674
范磊 4108 陆塘田 3099 谈臻 6053
李俊 4746 武雅倩 6296 郝思红 4289
马文涛 6809 周惠国 4203 石海红 4120
赵之洲 5416 马嘉雯 4399 郭王 3374
李勇 5935 董樑 1429 李峰 5444
高晓林 5217 邱裕宝 2692 潘强 3955
沈伟九 6216 邓紫芸 7036 严伟民 1007
姜爱华 5770 尹志强 6466 黄思萌 5229
顾飞云 4469 叶家馨 6373 舒彦 6091
杨一凡 5661 刘恒伟   李靓 7109
钱佳薇 7082 陈港 5330 管伟娜 5308
朱焱 7121 刘杰 7122 章志平 2188
朱奕华 6343 于巍隽 6344 顾翊 4349
刘芳 6350 周志芬 193 陈培婧 5325
瞿文婕 5314 张依宇 4345 徐佳骅 7099
何慜 4344 惠捷辰 3386 郭庆臻 6363
袁佳康 7085 郑晓凯 WZ-102J030 汤亮 5324
雷平 7125 张磊 7110 郑颖 7091
沈芹 335 戴思维 6334 薛军 6346
陆枫 4321 刘俊祥 5338 肖线 348
顾邹明 634 吴斌 139 朱元圆 2328
徐莹 5333 张彩侠 5329 丁国平 5328
李雯静 4340 王发华 7097 陆岚 6323
成龙 5347 叶舒苑 2327 章玲 6365
邵静 4334 张易行 287 杨正义 290
侯洪雯 363 裘元捷 6327 王蕾 256
程克敏 2333 吴凡 5335 高颖 7090
钮劢超 4322 张鉴 5317 顾盛 425
许佳力 7088 张益众 7094 俞峻泓 3407
陆晔 474 裘锦彪 271 施扬 6368
刘含逸 7070 张卫嗣 4341 陆滢 6369
周易 6308 徐茹芸 6341 徐一鸣 2403
杨晨 6383 解思齐 6397 施雨杰 6816
陈虓 6384 孔铭辉 6498 陈嘉妮 6389
黄忆莲 3633 娄爱娣 449 周智伟 5745
李之音 5842 万欣吉 5788 赵世鸣 4187
蒋陈元 3578 杨真胜 6717 潘嘉诚 6286
吴晓 6160 徐枫 677 朱伊凌 6229
王飞 5461 曹灏圣 6952 李仲杰 6534
李永康 3725 闵超 6646 项国龙 5648
王琪 5968 俞柏涛 5784 沈宏赋 3502
王颖 6884 李恒杰 5605 方欠永 5468
张骅 3144 李邵阳 6107 吴忠华 7040
郑少晨 6825 贺德伟 4503 陈晨 5835
聂文萍 5734 邢熠 6082 管理 4595
朱敏 6123 董珮珮 7064 盖豆豆 6596
李杰 6428 唐威奇 6956 张京伟 3771
庞继超 6002 居仁仪 6703 张祥 5584
周蓓君 5682 姜福龙 3481 黄莹璐 3788
何继成 5854 张振明 6669 任昱哲 6544
李士弘 7044 杨晓易 7042 陈宁康 6771
诸世俊 6781 叶醴洲 3648 贝娜 699
冯魏 4327 姚宁静 7098 江静华 6304
沈萍 4320 李佳磊 7114 董涛 7113
黄晓玲 4323 李佳路 5310 顾成 4324
王建萍 5357 童珏琦 6326 杨君玮 6320
曹悦顺 275 徐慧弘 7074 倪晓君 6305
周晨 704 孙亮 4346 王康佶 6345
吴蝶 172 陈黎敏 4642 金懿 7087
陈征震 4891 张荣 7111 许东 2337
夏佳伟 2688 周滋文 5129 吴颖珏 3102
刘金明 5221 金立马 4779 任凯年 1659
王雁鸣 4313            
                 

上海市游泳协会 版权所有
地 址:上海市枫林路329号  电 话:021-64171255

中华企业视窗 提供技术支持