协会机构
游泳教员委员会
游泳教练委员会
游泳竞赛裁判委员会
中小学游泳委员会
花样游泳委员会
冬泳游泳委员会
业余游泳等级考核
协会机构 - 游泳教员委员会  

2020年教员审证名单(闵行区)

 

姓名 性别 证号 姓名 性别 证号 姓名 性别 证号
陈爱明 64 金佳铭 374 范洁 6309
徐蔚 6312 郑伟 5346 朱琳 5345
柳青 6331 陆烨 4331 顾剑斐 5350
姜宝华 396 薛赢宸 6361 包舜宇 6338
偶文洁 17 杨航 949 程倩玉 6342
刘颋 419 陆婕妤 5344 赵夏悦 5336
王晓航 7123 朱力 6302 李丹 3383
李文强 5575 黄斌 6554 徐鸿达 1031
罗永年 3181 马春雷 5425 吴光卫 2835
李洪平 3931 朱向如 6747 于阳 5937
胡子瑞 3728 徐士姣 4427 沈德雄 3605
马弋南 3807 梅华 2058 杨祯佳 4464
战北 5426 董思扬 1777 张馨月 6288
陈岷昕 6581 黄正保 2677 陈明 4539
洪一帆 6253 乐凌华 1074 王梦琦 6999
宋添韵 6099 袁恒祥 3926 肖珑 4795
李懿菲 6116 葛浩成 5911 赵逸莹 6262
倪震铭 1645 李烨 4421 胡竞亢 6611
郑子豪 6212 刘颋 419 许峰 5164
黄昊 4999 沈熙琪 1696 费晓俊 4997
孙莹振 6393 付强 6538 王赟莹 3071
张辉 4086 张彩瑜 5735 季军军 5145
顾宏伟 5159 张薇 2049 薛安康 4998
刘少鹏 3323 徐倩丽 5155 王凤龙 6117
吴文康 5296 冯亮 5738 丁峰 5971
施滢 1694 闫文 6619 郑伟 2718
童鑫 4714 赵佳敏 3689 高鹏 6681
李浩男 5586 江南 3186 袁今金 3563
赵菁 5681 姚刚 3737 张涛 1360
李志辉 3361 王晶华 5129 丁奕 6864
李庆明 5150 叶雯 4688 谢令 6339
朱卫军   陆玉梅 2717 陈尿先 5234
谭美良 5799 刘淑梅 6833 李绪龙 3976
沈晨 3289 夏正金 2010 唐琦 4084
史新华 3975 朱贤光 5449 姜露祎 2914
康泽晨 6906 蒋淳俊 2274 张捷 4526
黄妙 1311 周晶 6011 陶晨 6058
胡永斌 3527 滕熙昊 6623 扈亚龙 3724
唐波 1469 管振豪 6612 司盛琦 6458
郭传园 5173 刘彦 4082 杨亚飞 5553
郝振光 5545 王喆 3082 伏双喜 1359
陈乾 5465 杨燕巢 5554 徐智俊 633
双燕 6869 张稚 6770 余梦菲 5810
杜少成 3145 朱启明 3179 史琳杰 2444
于东德 4029 李靓杰 4081 刘红霞 2246
张安全 2845 倪春雪 4762 郑陆辉 5555
胡振伟 5480 程国朝 5477 张惟青 6550
杨梅 6230 刘韵蕊 7006 潘政 6819
周社领 5235 张云峰 6046 宋杰 5027
徐婷婷 2834 陆磊 3162 徐俊 2587
谢鑫 6044 陈俊明 6224 李仁杰 3551
陈勉 4784 何琴琴 4425 包闻捷 5893
杨光磊 5588 蒋纪伟 1683 李华 4699
常逍遥 6187 张世林 6769 吴昊 1475
李刚 2840 王洪达 2699 林尧 7004
文志豪 6758 苏小龙 6370 王颖 4116
顾宋玉 2619 戴剑琛 2621 吴俊栋 4708
廖桦 6883 宋俊杰 1032 马炜冬 5965
张颖 6097 马赵明 3646 张梦棣 3124
顾依妮 6166 周海荣 4152 徐亚飞 5298
孙萍 2514 缪超桢 6156 吴盼 1339
蔡光超 2926 宣伟 6235 李晟骅 1559
刘敏楠 3364 张彪 6157 施乐诚 5412
石少华 1050 陈根华 4034 张新杨 3059
姚佳炯 3770 叶才兵 5587 丁逸飞 6827
许祥韬 5205 郑婷婷 6509 施丽娜 2769
李启宏 2216 马建军 3558 吴宏明 5218
齐桂良 2890 潘晨炜 4854 杨永生 5898
单斐 6752 尚尊超 6687 夏润霖 4785
朱佳慧 4167 许琳鹤 1913 宋渺 3924
忻浩 4416 石岀 3055 王坚 1772
杨勇 6480 牛允贺 4085 单明明 3727
乔梁 5823 刘世强 2479 沈燕 1847
郑建平 4543 孙成刚 4782 李彤 4377
赵敏轩 2874 张婧倩 5592 汪孟杰 5595
陆瀚辰 7005 马仁丽 5638 程广燕 4104
王大超 3928 黄泽军 4617 何海龙 4215
尹晓君 5910 王建军 5824 翟英婕 7057
杨帆 7039 张超琦 7059 李钟华 3223
朱鹏 4385 石刘凯 5264 王金顺 7053
许晟昱 3904 高治中 5620 钟蕊 5903
唐葵 3313 阮锦壮 6289 聂文洁 5645
徐惠民 5184 张珏斯 6580 王荣鑫 6579
邱涛君 6245 杨旸 6614 吴俊毅 2111
李淑萍 6888 喻怡颖 7032 吴飞 6889
谢帝礼 2480 谢缙 5052 朱聪 2847
王必胜 3430 顾懿 3452 刘佳晖 6453
韩永勤 1749 钱建杰 3564 桑泓 6903
吴志祥 4263 杨春龙 2667 沈章杰 6892
吴加明 461 梁晓赟 4271 贺杰 3923
郭宇 4386 吴向科 3462 唐国勇 1809
高飞 6079 沈飞 3194 郭磊 2288
张馨园 4747 杜武 1474 束安雄 5515
卢甄响 6072 孙永才 6297 陈玉宝 4083
吴浩冉 6563 王培彪 4147 孙胜举 567
刘春明 3780 朱艳燕 841 汤琦 861
刘士龙 2229 周晶滢 1353 林培卿 3666
董哲辰 6482 高峰 6923 倪杰 5790
陈寅俊 6173 程方敏 3685 孙凯越 5945
朱昱臣 6134 尤王峰 6513 张琪 2458
龚克 6813 王勤 6885 倪祺 3643
王姚华 1775 赵敏俊 5927 宋骏 3222
王薇 664 吴云超 2723 张联华 2133
范海军 3317 刘俊 3756 李海波 5142
何转军 4227 李强 2841 刘永 4542
龚雪刚 4280 7014 沈蓉萍 5714
王改江 6446 王征海 3690 蒋海龙 1071
牛全德 3630 隗封彬 2609 张志祥 1528
黄晶军 4597 高家宣 6152 吴金贵 3445
张雪莉 3067 任庆羊 3032 倪远丰 5827
马绍双 5796 沈斌 3804 张佳莹 6730
吴光安 4093 陈欣垚 6000 郭锋 4383
胡一超 5326 李海华 1437 陈东华 5365
蔡颖 7075 李亚迪 7107 王琪 263
朱沁毅 7095 张力玮 4336 李俊 3384
陆成 6358 黄敏 733 刘洋 鲁0627
秦娜 6319 陈东运 4330 施文魅 179
倪玲莉 1390 石春雷 4319 汪立华 7092
                 
                 

上海市游泳协会 版权所有
地 址:上海市枫林路329号  电 话:021-64171255

中华企业视窗 提供技术支持