协会机构
游泳教员委员会
游泳教练委员会
游泳竞赛裁判委员会
中小学游泳委员会
花样游泳委员会
冬泳游泳委员会
业余游泳等级考核
协会机构 - 游泳教员委员会  

2021年教员审证名单(静安区)

 

初级
姓名 性别 证号 姓名 性别 证号 姓名 性别 证号
解思齐 6397 陈嘉妮 6389 董佩佩 7064
盖豆豆 6596 武雅倩 6296 刘恒玮 4775
尹志强 6466 刘丰园 2268 刘金明 5221
周滋文 5129 吴颖珏 3102 陆洋 1989
紫荧冬 3847 徐勤芳 7019 郭金珍 1982
陈艳敏 2557 瞿姜玮 2823 姜爱华 5770
邱裕宝 2692 潘强 3955 刘玉瑾 2385
黄骏 6092 陈嘉杰 6093 韩琦 1558
严敏勇 5185 唐逸铭 5187 严金杰 5183
蒋陈元 3578 谈臻 6053 刘俊 3756
江敏玮 591 曹楠 793 周梅璇 4173
乐凌华 1074 蒋勇刚 1468 高鹏 6681
闫文 6619 施瑾 1694 高波 1469
管振豪 6612 童鑫 4714 赵佳敏 3689
郑伟 2718 司盛琦 6458 王庆麟 6100
葛浩成 5911 袁恒祥 3926 王小路 4175
候春生 1795 谢安迪 5860 阳喜 5017
魏海春 4174 陈岷昕 6581 黄思萌 5229
桑泓 6903 钱碧云 6120 张腾 6266
梁诗南 6973 笪祥昇 5868 王薇 664
王媛 5399 宋骏 3222 沈金玲 6009
郭王 3374 马嘉雯 4399 沈伟九 6216
周炯 4366 马文涛 6809 郝思红 4289
石海红 4120 陆塘田 3099 谢蓓芳 4128
张保圣 4377 严正佳 3691 赵逸英 6262
徐寅 6521 吴琼 6520 张京伟 3771
黄莹璐 3788 赵世鸣 4187 刘晨光 5079
严伟民 1007 唐白薇 3615 方道屹 4705
王妍婷 6247 谢雯云 6727 郭锐 6962
王璟 6887 李姜毅 5397 谢嘉文 5849
庞继超 6002 尤玉峰 6513 周梦琦 5885
刘维青 6481 钟彬 6732 王德申 6128
王鑫 5143 曹凌云 6784 桥本成贵 7063
周惠国 4203 徐智俊 633 查雯菁 6063
刘广才 4830 王镇俊 5753 宋慜慈 4134
尹海斌 6005 金佳晖 6257 陈葳 6970
陈彤 6189 张明 4970 王萍  
王健 5054 杨逸飞 2581 吴琳 4148
罗宏 6823 杨晨 6383 薛人睿 1545
邹晓军 1727 张臻 573 周子建 2293
袁柳寅 2693            
秦泽豪 7058 莫依人 6449 王华锋 6604
陈晓丹 6248 姚佳丽 6249 陈皓博 3129
孔令晨 5116 顾之俊 4892 李钢 5195
樊励 6398 蒋海龙 1071 张韵 3113
王振兴 4064 田原诗 5926 沈斌 3804
宋幽幽 6190 丁逸帆 6511 孙俊逸 6145
韩斌 5721 包成奕 5286 张祥 5584
王世伟 6705 张爱萍 6670 王军路 5243
夏融 3978 俞超杰 3128 曹双捷 2290
王磊 5759 俞志鑫 5806 苏静 1500
马金强 6074 王隽 3992 王胜国 667
管跃 3610 蔡雅旭 6811 杨佳妮 6726
崔潇巍 6399 李元卿 5201 陆怡静 2933
张懿琼 2563 葛栋荣 2849 李瑞康 5050
邓齐佳 6812 梁晓雪 6787 陆海福 592
钱昊斌 6746 季祯鑫 4142 王晓俊 6233
李成媛 6293 冀钦杰 5641 向文婷 5851
朱祯 4292 吉国熊 5994 范玉闽 6995
顾晨菲 6996 丁峰 5971 朱同允 3710
曹澍欣 1826 顾伟庆 6608 袁磊 5560
黄智华 7069 周智炜 5745 娄爱娣 449
周杰 7011 黄忆莲 3633 洪一帆 6253
于阳 5937 倪玮彬 6658 张捷 4526
李乐洋 6575 张超琦 7059 翟英婕 7057
赵奇  4742 姚国庆 5410 牟旭乐 5458
廖红 4488 潘国建 3658 谢鑫 6044
王亚明 2570 倪根龙 6422 倪威 6421
钱吉 3999 王培彪 4147 何海龙 4215
黄宇纯 5974 俞建中 1792 崔怡婷 6375
徐晖 5939 李之音 5842 顾依妮 6166
王雨亭 6963            
赵敏俊 5927 刘治 5857 邱洁琼 3890
忻泽龙 5930 李伸杰 6534 曹灏圣 6952
王斌豪 6070 孙海荣 5967 王颖 6884
张肖飞 5450 李骏 6147 李俊 4746
陈俊明 6224 印佳婧 5626 秦笑 6242
杨梅 6230 刘春明 3780 仇赵斐 6974
刘骏 3794 谢青青 5668 朱峰明 6504
胡剑俊 4827 霍凯文 5839 吴向科 3462
叶醴洲 3648 马洁 4927 周嫣然 5897
应啸艳 983 徐一鸣 2403 李明浩 5844
夏毅 3279 孙敏睿 3156 杜宪雯 4048
程树亮 2215 钱枫 6850 马晓凤 7027
芮华芳 7028 毕程欢 6214 钟辰 6196
张云卿 6935 厉启明 4757 吴琲琨 4052
俞彬 3325 刘卫华 6772 竹彦豪 6003
陶文萍 3519 王冠钧 6773 肖鹏 6407
戴凯迪 6778 钱沁 7046 陈雪颖 5077
陈隽安 5401 倪伊晨 6060 彭雪莉 5718
茅金海 4761 丁思捷 6197 何继成 5854
蔡雯静 5874 黄翔 4507 鲍子平 1227
曹怡 6447 朱云 6291 苏慧颖 3668
黄泽军 4617 唐诗菡 6972 江欣悦 6930
闻洋 4791 管理 4595 徐玥颖 5293
吴文康 5296 黄慧燕 4517 邵菁 4792
王佳雯 4523 李一 4610 成虔雯 5757
李晓 4424 孔铭辉 6498 施雨杰 6816
宋侯杰 1032 昌欣 1382 曹恒元 7002
平诚志 5125 黄家伟 2107 赵永椿 2821
吴忠华 7040 陈季清 2944 沈蓉萍 5714
王孜红 6446 汪克辉 4624 余兰 7017
刘辉 2245 潘涛 523 陈虓 6384
李彤 4577 张凡 6920 姚忆慧 5226
李兵 7060 沈伟 6055 刘志岗 5853
任凯年 1659 方久永 5468 沈友敏 2980
王勇 6690 陶永金 5683 金怡良 6515
谢天添 5756 张波 3740 苗正 4255
金立马 4779 陈颖 6202 陈晨 5835
赵之洲 5416 刘先兵 6225 顾敏珺 6786
姬杰 5873 刘琰 2005 王思佳 5747
卞昊琛 5833 刘琛 4703 陶益萍 4715
杨家秀 4733 丁建 4248 傅钰茗 6129
邱宇晴 6237 周抗美 203 万欣吉 5788
左敬 6598            

 

中级
姓名 性别 证号 姓名 性别 证号 姓名 性别 证号
张荣 7111 崔灿 鲁451 于巍隽 6344
朱奕华 6343 高庭艳 7096 高芸 5366
柳燕芸 3412 裘锦彪 271 裘元捷 6327
周晨 704 许广浩 7124 俞峻泓 3407
顾盛 425 陆晔 474 张益众 7094
黄晓玲 4323 董涛 7113 李佳磊 7114
孙亮 4346 何慜 4344 汤亮 5324
李娜 6340 顾剑斐 5350 陆烨 4331
陈港 5330 丁国平 5328 张彩侠 5329
李靓 7109 章玲 6365 徐茹芸 6341
周易 6308 陆岚 6323 张易行 287
侯洪雯 363 杨正义 290 邵静 4334
王发华 7097 王康佶 6345 吴蝶 172
成龙 5347 曹悦顺 275 沈芹 335
高颖 7090 程克敏 2333 张鉴 5317
王蕾 256 吴凡 5335 钮劢超 4322
江静华 6304 郑文彧 378 陈洲 6333
姚宇静 7098 陈蓉 125 钱佳薇 7084
陈倍婧 5325 李雯静 4340 陆成 6358
戴妍 2332 赵夏悦 5336 顾翊 4349
潘仁昊 7101 沈培丽 286 刘晓曦 7003
朱元圆 2328 惠捷辰 3386 孙学文 7073
刘俊译 5338 刘喆 3419 周妍欣 7100
顾成 4324 李佳路 5310 杨君玮 6320
柳青 6331 刘杰 7122 童珏琦 6326
王建萍 5357 倪晓君 6305 杨晓俊 6303
支国强 2345 韩思倩 485 徐慧弘 7074
刘芳 6350 张磊 7110 吴和翔 6364
徐莹 5333 刘含逸 7070 雷平 7125
岑立夏 273 沈萍 4320 郑颖 7091
管伟娜 5308 毛岚 3390 肖线 348
张卫嗣 4341 曹来平 92 王昕怡 7089

 

上海市游泳协会 版权所有
地 址:上海市枫林路329号  电 话:021-64171255

中华企业视窗 提供技术支持