协会机构
游泳教员委员会
游泳教练委员会
游泳竞赛裁判委员会
中小学游泳委员会
花样游泳委员会
冬泳游泳委员会
业余游泳等级考核
协会机构 - 游泳教员委员会  

2022年教员审证名单(闵行区)

 

初级
姓名 性别 证号 姓名 性别 证号 姓名 性别 证号
谢常礼 2480 吴加明 461 郭宇 4386
米鹏 4385 梁晓赟 4271 陈尿生 5234
王振兴 4064 黄正保 2677 周社领 5235
陆玉梅 2717 陈培伟 4166 刘世强 2479
姚刚 3737 罗永华 3181 梅华 2058
牛允贺 4085 伏双喜 1359 宋杰 5027
张涛 1360 吴光卫 2835 宋小龙 6379
朱佳慧 4167 张志祥 1528 张辉 4086
张安全 2845 于东德 4029 吴志祥 4263
滕熙贤 6623 唐国勇 1809 石少华 1050
李绪龙 3976 王颖超 1909 袁柳寅 2693
杨勇 6480 李刚 2840 蒋淳俊 2274
徐婷婷 2834 戴剑辉 2621 徐俊 2587
吴光安 4093 赵欣伟 5200 黄斌 6554
谢缙 5052 忻浩 4416 徐鸿达 1031
刘敏楠 3364 夏正金 2010 徐希海 2221
刘士龙 2229 王晶华 5129 刘佳晖 6453
张珏斯 6580 王荣鑫 6579 马春雷 5425
倪震铭 1645 史新华 3975 徐亚飞 5298
沈燕 1847 丁侃 5431 蒋纪伟 1683
吴云超 2723 杨晨 6383 姜露祎 2914
史琳达 2444 顾宋玉 2619 王颖 4116
朱启明 3179 杨尧吉 1625 吕欣 1382
高峰 6923 郭亮 4245 杨祯佳 4464
李烨 4421 戴晓梦 1055 孙胜举 567
管寅春 6715 丁奕 6864 鲍宁 968
马建军 3558 施丽娜 2769 陈欣壵 6000
秦琳 6794 杨永生 5898 王健 5054
王放 7190 孙晨浩 7256 罗彥斌 7200
马赵明 3646 徐佳怡 6720 夏一天 317
李浩男 5586 康泽晨 6906 刘春明 3780
郑婷婷 6509 单斐 6752 徐士姣 4427
杨旸 6614 吴俊栋 4708 韩永勤 1749
边永 7210 程方敏 3685 尹晓君 5910
袁今金 3563 单明明 3727 吉国熊 5994
赵敏俊 5927 张雅婷 6770 沈飞 3194
赵敏轩 2874 周筱舒 7240 石超 7291
张政 7292 石出 3055 宋缈 3924
杨春龙 2667 钱建杰 3564 郑建平 4543
黄卓 6018 尤怡闻 6929 胡振 5080
徐慧 4772 牛全德 3930 李晟骅 1559
许延政 7194 王大超 3928 陈寅俊 6173
刘淑梅 6833 钟蕊 5903 蔡浩权 6570
张玉柱 4553 张修志 5804 杨亚飞 5553
钱柄月 6232 刘红霞 2246 尚尊超 6687
杨顺昌 4583 徐申辉 6975 徐申伟 6976
沈德雄 3605 高飞 6079 高家宣 6152
江南 3186 蒋骐宇 6059 李金虎 7257
王凤龙 6117 王国庆 3169 王婧雯 7232
吴成兵 7287 徐海超 5679 许晟昱 3904
黄妙 1311 胡小瑞 3728 朱云 6291
何少龙 6182 刘国东 4815 丁诠 6981
汤琦 861 邱寿君 6245 吴向科 3462
张波 7212 蒋海龙 1071 高沿中 5620
谭美良 5799 朱伊凌 6229 吴明卫 4621
吴忞 5467 肖振伟 7241 李华 4699
张梦棣 3124 邓振宇 6818 余智俊 7202
李仁杰 3551 潘俊 6819 杜少成 3145
王薇 664 宋骏 3222 赵乐乐 6893
张捷 4526 宋俊杰 1032 张云峰 6046
宣伟 6235 马炜冬 5965 乔瑞芳 3120
陆神舟 5867 秦琳 3122 杨梅 6230
丁峰 5971 张馨月 6288 王姚华 1775
倪祺 3643 朱艳燕 841 陈征震 4891
薛力 5678 张彪 6157 吴盼 1339
解辉 5180 潘登红 5287 李觊杰 4081
刘彦 4082 朱聪 2847 战北 5426
陈岷昕 6581 张婧倩 5592 汪孟杰 5595
沈度 5591 周晶莹 1353 陆磊 3162
尤玉峰 6513 李东洋 6575 钱吉 3999
季伟 4092 陈乾 5465 郑尧辉 5555
张琪 2458 孟祥昊 4258 郭传园 5173
张保圣 4377 缪超桢 6156 桂勇亮 3121
顾依妮 6166 陈炜 7172 胡弘岚 847
陈颉斯旻 7267 曹灏圣 6952 王梦琦 6999
王镇俊 5753 聶文萍 5734 朱文祥 4928
王勤 6885 朱奕琳 2370 常文静 6150
聂文洁 5645 林培卿 3666 刘治 5857
潘涛 523 马戈南 3807 沈敏燕 6869
姚佳炯 3770 陈勉 4784 沈熙琪 1696
王建军 5824 马仁丽 5638 任庆羊 3032
陆瀚辰 7005 张惟青 6550 韩旭 7262
潘晨炜 4854 廖峰 6883 胡小庆 5999
王小凯 6711 张馨园 4747 何琴琴 4425
许琳鹤 1913 黄晓俊 4991 黄昊 4999
薛安康 4998 倪远丰 5827 董哲辰 6482
朱贤亮 5449            

 

中级
姓名 性别 证号 姓名 性别 证号 姓名 性别 证号
秦娜 6319 王晓舫 7123 任妍妍 7078
薛赢晨 6361 张驰明 6335 戴思维 6334
刘杰 7122 倪玲莉 1390 施文魁 179
雷平 7125 王康佶 6345 吴蝶 172
杨航 949 朱力 6302 汪立华 7092
陈爱明 64 陆翔 97 偶文洁 17
黄敏 733 朱沁毅 7095 叶舒苑 2327
张卫嗣 4341 姜宝华 396 高晓芸 2316
郑伟 5346 朱琳 5345 陈东华 5365
赵夏悦 5336 陆婕妤 5344 刘頲 419
刘洋 鲁0627 金佳铭 374 张斌 749
叶薏萃 1436 朱焱 7121      
单斐                

 

上海市游泳协会 版权所有
地 址:上海市枫林路329号  电 话:021-64171255

中华企业视窗 提供技术支持