协会机构
游泳教员委员会
游泳教练委员会
游泳竞赛裁判委员会
中小学游泳委员会
花样游泳委员会
冬泳游泳委员会
业余游泳等级考核
协会机构 - 游泳教员委员会  

2022年教员审证名单(浦东新区)

 

初级
姓名 性别 证号 姓名 性别 证号 姓名 性别 证号
高连志 1957 葛嘉喜 5914 陈旖旎 6679
施明华 6056 诸曹军 2576 邹邵洋 7168
王晓俊 6233 王必胜 3430 顾懿 3452
赵一鸣 6677 李俊灵 6954 颜晓华 6951
刘庆忠 1144 周蓓君 5682 牟旭东 5458
吴则泓 4057 徐勤芳 7019 富晶 4866
赵琳 5991 林晓璐 6834 刘津 4701
王祯 3915 包成奕 5286 周兴良 1951
钱嵘 4826 毛怡敏 7050 蒋寅芳 4896
桂继业 3427 黄晶军 4597 范联宏 3939
王亦凡 7182 徐陈夏 6067 祝殷 2113
沈昕炜 4356 孙成民 3318 张艳青 5687
王凤奎 6473 陈紫秋 7067 胡正龙 3148
张龚辰 6844 鲍海明 5685 喻怡颖 7032
余敏 5775 吴泽皓 7199 沈彧 1228
顾祎 4276 倪伊晨 6060 彭雪莉 5718
黄慧燕 4517 潘海东 1949 丁勇刚 3853
冯爽 4851 毛佳瑜 4852 杨光超 1950
潘明洋 5895 柴术保 5092 范道强 3606
邢涛 6111 刘伯易 4584 李金海 3855
徐文 3769 赵嘉乐 4944 汪瑞伴 4593
金雪铖 6971 王丹 7143 陈艳敏 2557
郭金珍 1982 龙源浩 2105 王雅豪 6766
马佩骏 3761 顾歆炜 6990 丁达玮 7218
华峰 7268 陆宇威 4833 韩佳苳 5000
谢天添 5756 陈诗韵 6953 成虞雯 5757
金佳雯 6832 倪人一 7156 戴凯迪 6778
林思东 3508 王佳韵 4024 曹春波 5852
华翔 4843 张京伟 3771 傅钰茗 6129
黄莹璐 3788 魏兴宽 4867 魏兴唐 3802
王莺 6200 朱博融 6678 耿燕鸣 5740
王逸 7189 陆俊豪 6251 黄弘晋 3000
黄文迪 3484 黄翔东 1959 朱瑞康 1958
杨波 1970 张欢 4931 潘志刚 1965
唐瑭 7166 徐欣伟 6748 黄宇纯 5974
周振东 4952 周严 3306 赵林林 3296
任长友 5743 张际 5686 徐逸宸 908
王涛 7205 胡清雯 6101 张伟 7223
薛俊杰 6851 梁晨超 4031 申佳婧 5626
秦笑 6242 何光华 5724 花荣 3444
朱在奇 4877 冯强 4814 宋远伟 5564
王顺顺 4625 张伟 5764 张丽 3453
陈海 4663 徐枫 677 谢亚杰 6013
卫天成 7197 赵国胜 5938 吴歆 6103
宋蒙龙 4971 王江军 4974 沈仁骏 4878
丁逸飞 6827 包文溢 6192 苏文双 3100
韩枫 2030 徐林 6199 韩君靖 7284
邱宇晴 6237 王金顺 7053 周佳妮 3493
张豪亮 3821 朱永贺 5690 毛永志 7260
宋嘉晟 7029 徐云 3778 龚明阳 4684
曹磊 6882 吴昊 6897 沈金荣 5996
付蕊 6151 金科 4036 金清 3598
彭石 5136 梁志慧 6745 汪瑞保 4594
李长涛 4634 王坚 1772 朱勤 6944
孔德丽 4637 谢蓓芳 4128      
韦护 4250 庄原 5382 胡林志 2299
徐慧 1003 赵建卫 5414 邱文超 3966
赵军辉 4305 陈雯颖 5077 包骏 2987
马晓伟 4298 吴金贵 3445 陈燕 4360
孙宝林 3022 朱国祥 1503 倪根龙 6422
魏廷红 2506 郎银 2507 吴琳 4148
刘文琴 5456 徐泽瑜 6394 张京勇 4374
张楠 6390 项叶 3885 练轶捷 6508
卫建忠 1940 孙敏 5300 汪耀国 5409
陈永杰 2754 丁峰 2301      
徐懿 13 顾亚栋 2973 邱晶晶 2502
戴峥 5273 王馨全 5276 陈隽宇 5401
王雷宏 3080 董耀亮 4412 邱磊 6374
吴军 3459 刘丹青 6571 吴艳杰 2953
蔡义荣 1960 沈军明 2966 袁勇城 1084
蒋浩 6537 王宜勇 4214 潘光友 2673
张健 1536 齐金山 618 李慧 2545
倪威 6421 金志豪 1570 严波华 1169
王乾阳 5245 徐申君 4145 徐宗胤 5279
华渊文 2471 黄建君 5517 曾传林 2398
马飞 2296 徐新黎 2294 柳毅 3354
朱俊 3306 王培彪 4147 张小泉 5049
张庆华 2522 顾伟昌 1953 杨晓光 6435
陆叶飞 4368 李小华 5053 张龙飞 5072
曹植文 2943 潘明伟 5073 张彬 5462
刘新华 4398 江元俊 2969 房晟 6905
叶晶晶 5395 凌晟 2517 汪俞平 430
曹惠国 5580 薛人睿 1545 邬晓军 1727
乔万峰 3013 施嘉伟 6576 曹怡 6447
来安雄 5515 应志华 3986 陈建荣 5104

 

中级
姓名 性别 证号 姓名 性别 证号 姓名 性别 证号
王兴伟 7115 徐瑾 386 陶丽 6315
江静华 6304 陈洲 6333 周妍欣 7100
郑文彧 378 姚矜英 3413 薛瑶 178
王前 320 袁佳康 7085      
王琪 263 李佳辉 7081 陆怡梦 3403
梅雪婷 6307 曹悦顺 275 张卓越 6336
沈培丽 286 范亮 3379 蔡颖 7075
胡一超 5326            
凌莉 2315 张佳茜 3406 陶国新 146
张晓亮 338 万磊 93 杨仲骊 4325
胡佳敏 3411 张辉 4339 黄炜峰 4338
冯巍 4327 任冰心 4318 殷波  07
吴翔 7 柳燕芸 3412 顾建军 144

 

上海市游泳协会 版权所有
地 址:上海市枫林路329号  电 话:021-64171255

中华企业视窗 提供技术支持